Hier finden Sie unsere aktuellen Preise und weitere Angebote.
| 1 Jahr |
2 Jahre |
|
| Fitness + Sauna |
mtl. 62,00 € | mtl. 54,00 € |
| Fitness | mtl. 47,00 € | mtl. 39,00 € |
| Sauna | mtl. 29,00 € | mtl. 29,00 € |
| Saison Verträge ( 1.Okt. - 31.Mai) | ||
| Fitness + Sauna | - | mtl. 65,00 € |
| Fitness | - | mtl. 49,00 € |
| Einmalige Aufnahmegebühr | ||
| mit Starter Paket ( inclusive Wertgutschein 27,60€ ) | 75,00 € | |
| ohne Starter Paket | 69,00 € | |
| Ermäßigung bei Partner-Mitgliedschaft 50 % | ||
| Alle Fitness Verträge enthalten kostenfreie Mineralgetränke und den Besuch unserer Standartkurse. |
||
| Zehnerkarte | Tageskarte | |
| Fitness | 71,00 € | 9,00 € |
| Sauna | 77,00 € | 9,00 € |
| Kurse | ab 60,00 € | 9,00 € |
| Kombi Karte | 99,00 € | 14,00 € |
| (Fitness+Sauna / Fitness+Kurse / Sauna+Kurse) | ||
| Gesundheitskurse werden von den Krankenkassen gefördert! |






















